
Spelartrupp
22 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | 67 | 99 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 30 | 58 | 99 | 100% | 1 | 0 | 4 | 0 | ✓ | |
| 3 | ST | 31 | 53 | 96 | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 22 | 47 | 96 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 5 | ST | 29 | 42 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | CM | 22 | 67 | 100 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | Skadad | |
| 7 | LW | 33 | 55 | 97 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 8 | CM | 33 | 54 | 95 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | Skadad | |
| 9 | LB | 26 | 54 | 100 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | Skadad | |
| 10 | CB | 29 | 53 | 96 | 100% | 3 | 0 | 2 | 1 | ✓ | |
| 11 | AM | 27 | 49 | 98 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 12 | RB | 23 | 49 | 100 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | Skadad | |
| 13 | CB | 27 | 48 | 90 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | ✓ | |
| 14 | RW | 31 | 47 | 100 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 15 | CM | 28 | 46 | 98 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 16 | LW | 20 | 45 | 100 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | CB | 30 | 44 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 18 | RM | 30 | 44 | 93 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | CM | 23 | 44 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | LM | 31 | 44 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | DM | 22 | 43 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | CB | 26 | 42 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder30Styrka67Mål2Assist0
2. Ålder30Styrka58Mål1Assist0
3. Ålder31Styrka53Mål1Assist2
4. Ålder22Styrka47Mål0Assist0
5. Ålder29Styrka42Mål0Assist0
6. Ålder22Styrka67Mål1Assist1
7. Ålder33Styrka55Mål2Assist0
8. Ålder33Styrka54Mål2Assist0
9. Ålder26Styrka54Mål1Assist1
10. Ålder29Styrka53Mål3Assist0
11. Ålder27Styrka49Mål0Assist2
12. Ålder23Styrka49Mål2Assist1
13. Ålder27Styrka48Mål3Assist2
14. Ålder31Styrka47Mål0Assist1
15. Ålder28Styrka46Mål1Assist1
16. Ålder20Styrka45Mål0Assist1
17. Ålder30Styrka44Mål0Assist0
18. Ålder30Styrka44Mål0Assist0
19. Ålder23Styrka44Mål0Assist0
20. Ålder31Styrka44Mål0Assist0
21. Ålder22Styrka43Mål0Assist0
22. Ålder26Styrka42Mål0Assist0
