
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 63 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 2 | GK | 21 | 62 | 98 | 100% | 1 | 3 | 2 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 32 | 54 | 98 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 24 | 65 | 100 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 23 | 55 | 100 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 20 | 54 | 96 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | ST | 18 | 41 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 8 | CB | 27 | 55 | 98 | 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 9 | LW | 26 | 55 | 98 | 100% | 3 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 10 | CB | 26 | 54 | 97 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | |
| 11 | CB | 19 | 52 | 98 | 100% | 4 | 3 | 0 | 0 | ✓ | |
| 12 | CM | 24 | 52 | 100 | 100% | 3 | 1 | 2 | 1 | ✓ | |
| 13 | RW | 28 | 52 | 100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 14 | AM | 18 | 51 | 99 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | Skadad | |
| 15 | DM | 24 | 50 | 100 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 16 | LB | 31 | 48 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | CM | 30 | 48 | 100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 18 | RM | 26 | 48 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | CB | 32 | 47 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | LM | 32 | 47 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | CM | 22 | 46 | 96 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | LW | 21 | 46 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | RB | 30 | 42 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder25Styrka63Mål0Assist0
2. Ålder21Styrka62Mål1Assist3
3. Ålder32Styrka54Mål2Assist0
4. Ålder24Styrka65Mål0Assist2
5. Ålder23Styrka55Mål0Assist0
6. Ålder20Styrka54Mål0Assist2
7. Ålder18Styrka41Mål0Assist0
8. Ålder27Styrka55Mål5Assist0
9. Ålder26Styrka55Mål3Assist1
10. Ålder26Styrka54Mål1Assist3
11. Ålder19Styrka52Mål4Assist3
12. Ålder24Styrka52Mål3Assist1
13. Ålder28Styrka52Mål0Assist0
14. Ålder18Styrka51Mål1Assist2
15. Ålder24Styrka50Mål1Assist1
16. Ålder31Styrka48Mål0Assist0
17. Ålder30Styrka48Mål0Assist0
18. Ålder26Styrka48Mål0Assist0
19. Ålder32Styrka47Mål0Assist0
20. Ålder32Styrka47Mål0Assist0
21. Ålder22Styrka46Mål0Assist0
22. Ålder21Styrka46Mål0Assist0
23. Ålder30Styrka42Mål0Assist0
