Division 3 Norra
Sverige · Matcher kvar: 1 av 14 · Ligaöversikt
Fotbollsvärlden i siffror
178 spelare · 8 klubbar · 1 divisioner
Division 3 NorraLeder: Sorsele IF⚽ Erik Persson (4)
| # | Klubb | MP | V | O | F | GM | IM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorsele IF | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 9 | 29 |
| 2 | Eskilstuna Athletic | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 9 | 27 |
| 3 | BK Ludvika | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 21 |
| 4 | Täby FF | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
| 5 | FC Arboga | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | 16 |
| 6 | Jokkmokk Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 19 | 14 |
| 7 | IFK Köping | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | 14 |
| 8 | IK Norrtälje | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | 8 |
