Division 3 Södra
Sverige · Matcher kvar: 1 av 14 · Ligaöversikt
Fotbollsvärlden i siffror
176 spelare · 8 klubbar · 1 divisioner
Division 3 SödraLeder: Varberg IF⚽ Simon Johansson (5)
| # | Klubb | MP | V | O | F | GM | IM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varberg IF | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 21 |
| 2 | Örebro Athletic | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 |
| 3 | IFK Munkedal | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 21 |
| 4 | IK Flen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 19 |
| 5 | Stenungsund FF | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 18 |
| 6 | BK Kävlinge | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 16 |
| 7 | Alingsås Athletic | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 25 | 13 |
| 8 | Svedala FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 12 |
